PALCLEAR® TẤM NHỰA PVC TRONG SUỐT
Sự thay thế độc đáo với độ trong như nước, độ bám dính mực và chống hóa chất tuyệt vời
Tấm PVC trong suốt của PALCLEAR mang lại độ trong như nước, vượt trội nhờ kinh nghiệm sản xuất PVC của Palram có từ năm 1963. Các chuyên gia in kỹ thuật số rất ưa chuộng độ bám mực đặc biệt mà các tấm trong suốt PALCLEAR mang lại. PALCLEAR cung cấp khả năng chống cháy và hóa chất tuyệt vời, làm cho nó trở thành một giải pháp hàng đầu cho một loạt các ứng dụng trong nhà. Và bởi vì độ bền và dễ chế tạo, PALCLEAR rất phù hợp cho việc bảo vệ máy trong môi trường công nghiệp và hóa chất. Tấm PVC trong suốt PALCLEAR có bề mặt chống phản chiếu, tăng khả năng chống va đập và tia cực tím.
Đặc điểm nổi bật
> Truyền sáng tốt với độ trong như kính
> Độ bám dính mực tuyệt vời cho các ứng dụng in kỹ thuật số và màn hình mà không cần sử dụng công cụ khác.
> Khả năng chống cháy cao
> Chống ăn mòn hóa học
> Có thể dễ dàng định hình, uốn cong, chế tác
> Có khả năng chống chói và ánh sáng phản xạ
Ứng dụng tiêu biểu
> Làm bảng quảng cáo, kệ trưng bày sản phẩm, mặt hàng khuyến mãi
> Làm biển hiệu tại nhà, cửa hàng
> Bảo vệ máy móc, thiết bị
> Làm kính chống hóa chất
> Dùng trong các ứng dụng chế tạo, định hình
> Làm hộp đựng và kính chống chói
> Làm kính cường lực
CÁC ỨNG DỤNG
Khung hình trong nhà
Kệ trưng bày sản phẩm
Vách ngăn, trang trí nội thất
Bảo vệ máy móc, thiết bị
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
ĐỘ DÀY (MM) | KÍCH THƯỚC (MM) | PALCLEAR® | PALCLEAR® UV | PALCLEAR® HI (HIGH IMPACT) |
---|---|---|---|---|
1-2 | 1000×2000 | * | ||
1-2 | 1220×2440 | * | ||
1-2 | 1300×2500 | * | ||
1-2 | 1500×3000 | * | ||
1-2 | 2000×3050 | * | ||
3-4 | 1000×2000 | * | * | |
3-4 | 1220×2440 | * | * | |
3-4 | 1300×2500 | * | * | |
3-4 | 1500×3000 | * | * | |
3-4 | 2000×3050 | * | * | |
5-6 | 1000×2000 | * | * | |
5-6 | 1220×2440 | * | * | |
5-6 | 1300×2500 | * | * | |
8-15 | 1000×2000 | * | ||
8-15 | 1220×2440 | * | ||
8-15 | 1300×2500 | * |
TYPE: | *COLORS |
---|---|
Trong | Trắng trong, Vàng xám, Đồng, Đỏ, Xanh da trời, Xanh nhạt, Xanh thông minh |
Mờ | Vàng, Đỏ, Bạc hà, Trắng Opal, Trắng khuếch tán, Trắng đèn, Solar Ice, Solar Olympic, Solar Control |
Đục | Xanh lá đậm, Gạch đỏ, Đen, Xanh lam đậm, Kem, Xám nhạt, Xám đậm, Nâu, Trắng ngà |
THÔNG SỐ | KÍ HIỆU | ĐIỀU KIỆN | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
---|---|---|---|---|
Tỉ trọng | (D-792) | g/cm³ | 1.2 | |
Độ lệch nhiệt độ | (D-648) | 1.82 MP | ºC | 130 |
Khả năng chịu nhiệt – ngắn | ºC | -50 to +120 | ||
Khả năng chịu nhiệt – dài | ºC | -50 to +100 | ||
Hệ số dãn nở | (D-696) | mm/m ºC | 6.5 | |
Khả năng dẫn nhiệt | (C-177) | W/m K | 0.21 | |
Sức co giãn | (D-638) | 10 mm/phút | MPa | 65 |
Độ bền co dãn | (D-638) | 10 mm/phút | MPa | 60 |
Sức dãn nở | (D-638) | 10 mm/phút | % | 6 |
Độ dãn nở | (D-638) | 10 mm/phút | % | >90 |
Độ đàn hồi | (D-638) | 1 mm/phút | MPa | 2300 |
Độ uốn dẻo | (D-790) | 1.3 mm/phút | MPa | 100 |
Khoảng uốn dẻo | (D-790) | 1.3 mm/phút | MPa | 2600 |
Khả năng chịu lực | (ISO 66031 E50) | Tấm 3mm | J | 158 |
Độ cứng | (D-785) | Tỉ lệ R | 125R | |
Độ truyền sáng | (D-1003) | Tấm trong 3mm | % | 90 |
Độ mờ | (D-1003) | Tấm trong 3mm | % | <0.5 |
Chỉ số tối ưu | (D-313) | Tấm trong 3mm | YI | <1 |
Khả năng chống cháy
TIÊU CHUẨN | PHÂN LOẠI |
---|---|
EN 13501 | B, s3, d0 |
BS 476/7 | Class 1 |
UL 94 | V-0 |
Tên sản phẩm
SẢN PHẨM | MÔ TẢ |
---|---|
PALCLEAR® Trắng trong | Tấm nhựa PVC trắng trong chống tia UV |
PALCLEAR® Xanh nhạt | Màu xanh nhạt |
PALCLEAR® Chống tia UV | Bảo vệ khỏi tia UV trên 1 mặt |
PALCLEAR® HI | Chống va đập cao |
PALCLEAR® Dập nổi | Dập nổi trên một mặt |
PALCLEAR® Lấy bóng | Một mặt mờ |
PALCLEAR® Khuếch tán | Làm các hộp đèn trong nhà |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tấm nhựa PVC trong PALCLEAR®”