PALSUN® TẤM POLYCARBONATE PHẲNG ĐẶC RUỘT
Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rắn dạng phẳng PALSUN, màu trong suốt với khổ rộng dùng để thay thế kính và đáp ứng các nhu cầu lấy sáng, biển hiệu quảng cáo.
Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate đặc là một sự thay thế tuyệt vời cho kính trong rất nhiều ứng dụng khác nhau vì nó có độ cứng chịu lực trên 200 lần và trọng lượng chỉ bằng một nửa so với kính. Palram cung cấp các tấm Polycarbonate PALSUN cho rất nhiều ứng dụng và đã lắp đặt hàng triệu mét vuông trên toàn thế giới trong các dự án vượt qua sức tưởng tượng. Tấm lợp PALSUN sở hữu khả năng chống va đập và độ bền phi thường, màu sắc cũng rất đa dạng từ màu trắng trong cho đên các màu mờ với khả năng khuếch tán hoặc không khuếch tán tùy vào nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, Palram cũng đưa ra giải pháp công nghệ tiên tiến SolarSmart™ cho phép kiểm soát năng lượng mặt trời có chọn lọc. Tấm lợp PALSUN là một trong nhiều sản phẩm do Palram sản xuất được ứng dụng cho lấy sáng.
KHẢ NĂNG KHÔNG THỂ PHÁ VỠ – CHỊU LỰC TRÊN 200 LẦN VÀ TRỌNG LƯỢNG CHỈ BẰNG MỘT NỬA SO VỚI KÍNH
> Dùng làm bảng hiệu, tường cách âm, giếng trời, thay thế kính, làm khiên đỡ.
> Sử dụng cho các ứng dụng chịu va đập lớn.
> Bảo vệ con người, cây cối, đồ nội thất và các vật dụng khác tránh tiếp xúc với tia cực tím.
> Khả năng truyến sáng lên đến 90% (sản xuất độ truyền sáng theo yêu cầu).
DỰ ÁN TIÊU BIỂU – SÂN VẬN ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ THÂM QUYẾN
Palram đã cung cấp tấm Polycarbonate phẳng đặc ruột PALSUN cho tổ hợp sân vận động tại thành phố Thâm Quyến – China, cùng với các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn thiết kế. Tại thời điểm hoàn thành dự án năm 2008, sân vận động chính của Thâm Quyến là công trình được lắp đặt bằng tấm Polycarbonate lớn nhất Thế giới.
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM
Vận chuyển
Khiên bảo vệ
Biển hiệu quảng cáo
Kiến trúc, Xây dựng
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
ĐỘ DÀY (MM) | RỘNG X DÀI (MM) | HAI MẶT PHẲNG | HAI MẶT NỔI | MỘT BÊN MỜ | MỘT BÊN NHÁM | MỘT BÊN KÍNH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1220 x 2440 | ✔ | ✔ | |||
1.5 | 1250 x 2440 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2 | 1220 x 2440, 1250 x 2440, 2050 x 3050 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2.5 – 6 | 1220 x 2440, 1250 x 2440, 2050 x 3050 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | 1220 x 2440, 1250 x 2440, 2050 x 3050, 1220 x 11800, 1250 x 11800 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
9 – 12.7 | 1220 x 2440, 1250 x 2440, 2050 x 3050, 1220 x 11800, 1250 x 11800 | ✔ | ✔ | |||
2-18 | 2450 x 3050 | ✔ |
TYPE: | *COLORS |
---|---|
Trong | Trắng trong, Vàng xám, Đồng, Đỏ, Xanh da trời, Xanh nhạt, Xanh thông minh |
Mờ | Vàng, Đỏ, Bạc hà, Trắng Opal, Trắng khuếch tán, Trắng đèn, Solar Ice, Solar Olympic, Solar Control |
Đục | Xanh lá đậm, Gạch đỏ, Đen, Xanh lam đậm, Kem, Xám nhạt, Xám đậm, Nâu, Trắng ngà |
THÔNG SỐ | KÍ HIỆU | ĐIỀU KIỆN | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
---|---|---|---|---|
Tỉ trọng | (D-792) | g/cm³ | 1.2 | |
Độ lệch nhiệt độ | (D-648) | 1.82 MP | ºC | 130 |
Khả năng chịu nhiệt – ngắn | ºC | -50 to +120 | ||
Khả năng chịu nhiệt – dài | ºC | -50 to +100 | ||
Hệ số dãn nở | (D-696) | mm/m ºC | 6.5 | |
Khả năng dẫn nhiệt | (C-177) | W/m K | 0.21 | |
Sức co giãn | (D-638) | 10 mm/phút | MPa | 65 |
Độ bền co dãn | (D-638) | 10 mm/phút | MPa | 60 |
Sức dãn nở | (D-638) | 10 mm/phút | % | 6 |
Độ dãn nở | (D-638) | 10 mm/phút | % | >90 |
Độ đàn hồi | (D-638) | 1 mm/phút | MPa | 2300 |
Độ uốn dẻo | (D-790) | 1.3 mm/phút | MPa | 100 |
Khoảng uốn dẻo | (D-790) | 1.3 mm/phút | MPa | 2600 |
Khả năng chịu lực | (ISO 66031 E50) | Tấm 3mm | J | 158 |
Độ cứng | (D-785) | Tỉ lệ R | 125R | |
Độ truyền sáng | (D-1003) | Tấm trong 3mm | % | 90 |
Độ mờ | (D-1003) | Tấm trong 3mm | % | <0.5 |
Chỉ số tối ưu | (D-313) | Tấm trong 3mm | YI | <1 |
Khả năng chống cháy
TIÊU CHUẨN | PHÂN LOẠI |
---|---|
EN13501 | B, s1, d0 |
BS 476/7 | Class 1 |
NFP 92501 | M2 |
UL Classified | V2 (File e221255) |
ASTM D-635 | CC1 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tấm Polycarbonate đặc PALSUN®”